Den Vorstand des Angelportvereins Könen 1968 e.V. bilden (Stand: 25.1.2026):
![]() |
1. Vorsitzender | ![]() |
2. Vorsitzender | ||
| Thomas Gebert | Lothar Feiber | ||||
| Saarburger Starße 53 | Wolfsfeld 2 | ||||
| 54329 Konz-Könen | 54329 Konz-Könen | ||||
| Tel: | +49 6501 9207690 | Tel: | +49 6501 603811 | ||
| Mobil: | +49 1520 8831865 | Mobil: | +49 160 2392016 | ||
![]() |
1. Schriftführerin | ![]() |
2. Schriftführer | ||
| Rita Maiwald-Lellig | Arnold Wagner | ||||
| Amandusstr. 3a | Kunoweiher 12c | ||||
| 54329 Konz-Könen | 54439 Saarburg | ||||
| Tel: | Tel: | ||||
| Mobil: | Mobil: | ||||
![]() |
1. Kassenwart | ![]() |
2. Kassenwart | ||
| Friedbert Lellig | Mario Fell | ||||
| Amandusstr. 3a | Reinigerstr. 7 | ||||
| 54329 Konz-Könen | 54329 Konz-Könen | ||||
| Tel: | +49 6501 83129 | Tel: | |||
| Mobil: | +49 151 57709246 | Mobil: | |||
![]() |
1. Gewässerwart | ![]() |
2. Gewässerwart | ||
| Marco Becker | David Schuh | ||||
| Tel: | Tel: | ||||
| Mobil: | Mobil: | ||||
| 1. Jugendwart | 2. Jugendwart | ||||
| n.n. | n.n. | ||||
| Tel: | Tel: | ||||
| Mobil: | Mobil: | ||||
![]() |
Beisitzer | ||||
| Michael Heinzel | |||||
| Tel: | |||||
| Mobil: | |||||









